年度別実績一覧表
土木設計をはじめ、測量全般、地質調査、磁気探査、施工管理等の、これまでの業務実績を掲載しています。(官公庁発注の直近9年間を掲載しています)
令和4年度の業務実績を掲載いたしました。
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)
| 契約番号 | 業 務 名 | 発 注 者 |
|---|---|---|
| 4-1 | 石垣市都市公園台帳作成業務委託(あんぐん公園) | 石垣市建設部都市建設課 |
| 4-2 | R4八重山その2現場技術業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 4-3 | 米節東地区不発弾等事前探査業務(R4) | 八重山農林水産振興センター |
| 4-4 | R4広域探査発掘加速化事業磁気探査業務委託(離島地区石垣その4) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 4-5 | 石垣市管内漁港現場技術業務(R4) | 石垣市農林水産商工部水産課施設係 |
| 4-6 | R4広域探査発掘加速化事業磁気探査業務委託(離島地区石垣その7) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 4-7 | 上原1期地区調査測量業務(R4) | 八重山農林水産振興センター |
| 4-8 | 小浜港線冠水対策検討業務委託(R4) | 八重山土木事務所 |
| 4-9 | 登野城漁港水産生産基盤整備事業業務委託(R4) | 石垣市農林水産商工部水産課施設係 |
| 4-10 | R4広域探査発掘加速化事業測量調査業務委託(離島地区石垣その6) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 4-11 | 石垣北部地区測量設計委託業務(その3) | 公益財団法人沖縄県農業振興公社畜産整備課 |
令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)
| 契約番号 | 業 務 名 | 発 注 者 |
|---|---|---|
| 3-1 | 崎枝地区養殖場機能保全計画策定業務委託 | 石垣市農林水産部水産課 |
| 3-2 | 登野城漁港現場技術業務(R3) | 石垣市農林水産商工部水産課施設係 |
| 3-3 | R3八重山その1現場技術業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 3-4 | R3八重山その2現場技術業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 3-5 | R3広域探査発掘加速化事業磁気探査業務委託(離島地区石垣その1) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 3-6 | 石垣漁港測量業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 3-7 | 令和3年度 石垣島農業水利事業磁気探査(その3)業務 | 沖縄総合事務局 石垣島農業水利事業所 |
| 3-8 | 登野城漁港水産生産基盤整備事業業務委託(R3) | 石垣市農林水産商工部水産課施設係 |
| 3-9 | 石垣市クリーンセンター改良工事に係る測量等調査業務委託 | 石垣市市民保健部環境課施設管理係 |
| 3-10 | 石垣市クリーンセンター改良工事に係る測量等調査業務委託(2) | 石垣市市民保健部環境課施設管理係 |
| 3-11 | 石垣市都市公園台帳作成業務委託(あんぐん公園) | 石垣市建設部都市建設課 |
| 3-12 | 米節東地区測量業務(R3) | 八重山農林水産振興センター |
令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)
| 契約番号 | 業 務 名 | 発 注 者 |
|---|---|---|
| 2-1 | R2八重山その1現場技術業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 2-2 | R2八重山現場技術業務(その2) | 八重山農林水産振興センター |
| 2-3 | 令和2年度石垣島農業水利事業平喜名右岸送水路他路線測量業務 | 沖縄総合事務局石垣島農業水利事業所 |
| 2-4 | R2広域探査発掘加速化事業磁気探査業務委託(離島地区石垣その5) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 2-5 | 南風田地区事業計画補足業務(R2、その一部) | 沖縄県土地改良事業団体連合会 |
| 2-6 | 真栄里海岸防災林造成事業測量設計委託業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 2-7 | 栄第2地区測量設計調査業務委託(その一部・調査) | 沖縄県土地改良事業団体連合会 |
| 2-8 | R2真栄里ダム係船搬入路調査測量業務委託 | 八重山土木事務所 |
| 2-9 | 崎枝地区養殖場機能保全計画策定業務委託 | 石垣市農林水産部水産課 |
| 2-10 | 真栄里不発弾等磁気探査委託業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 2-11 | R2広域探査発掘加速化事業磁気探査業務委託(離島地区石垣その16) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 2-12 | 浜崎マリーナ船揚場修繕実施設計業務 | 石垣市建設部港湾課 |
令和元年度(平成31年4月~令和2年3月)
| 契約番号 | 業 務 名 | 発 注 者 |
|---|---|---|
| 31-1 | 大座地区不発弾等事前探査業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 31-2 | 浦内橋磁気探査業務委託 | 八重山土木事務所 |
| 31-3 | H31八重山その1現場技術業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 31-4 | 広域探査発掘加速化事業(離島地区その4) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 31-5 | 広域探査発掘加速化事業測量土質調査業務(離島地区その3) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 31-6 | 真栄里海岸防災林造成事業測量設計委託業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 31-7 | 国道390号白保地区磁気探査業務委託(R1-1) | 八重山土木事務所 |
| 31-8 | 登野城漁港現場技術業務(R1) | 石垣市農林水産部水産課 |
| 31-9 | 野呂水地区測量設計調査業務委託 | 石垣市農林水産部むらづくり課 |
| 31-10 | 石垣島石垣港津波観測点の水準測量 | 沖縄気象台 |
| 31-11 | 国道390号白保地区磁気探査業務委託(R1-2) | 八重山土木事務所 |
| 31-12 | 竹富美ら島地区不発弾等事前探査委託業務(その2) | (公財)沖縄県農業振興公社 |
| 31-13 | 広域探査発掘加速化事業(離島地区その36) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 31-14 | 大泊浜貝塚内試掘調査に伴う測量業務委託 | 竹富町教育委員会 |
平成30年度(平成30年4月~平成31年3月)
| 契約番号 | 業 務 名 | 発 注 者 |
|---|---|---|
| 30-1 | 八重山農林高校排水施設及び擁壁整備工事現場技術業務 | 沖縄県教育庁施設課 |
| 30-2 | 立田神貯水池周辺調査 | 沖縄県土地改良事業団体連合会 |
| 30-3 | H30八重山その1現場技術業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 30-4 | 浦内橋磁気探査業務委託(H30) | 八重山土木事務所 |
| 30-5 | 広域探査発掘加速化事業(離島地区H30-8) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 30-6 | 平成30年度石垣島農業水利事業平喜名右岸送水路用地測量業務 | 沖縄総合事務局石垣島農業水利事業 |
| 30-7 | 広域探査発掘加速化事業磁気探査業務(旧石垣空港地区H30-1) | 沖縄県病院事業局県立病院課 |
| 30-8 | 登野城地区水産生産基盤整備事業基中評価作成業務委託 | 石垣市農林水産部水産課 |
| 30-9 | 八重山農林高校排水施設設置工事現場技術業務 | 沖縄県教育庁施設課 |
| 30-10 | 浦内地区埋蔵文化財範囲確認試掘調査測量委託業務 | 竹富町教育委員会社会文化課 |
| 30-11 | 平成30年度旧石垣空港跡地構造物撤去業務委託 | 石垣市総務部新庁舎建設室 |
| 30-12 | 平成30年度石垣島農業水利事業不発弾等探査(その2)業務 | 沖縄総合事務局石垣島農業水利事業 |
| 30-13 | 干立6号線排水路測量設計委託業務 | 竹富町まちづくり課 |
| 30-14 | 竹富美ら島地区測量設計委託業務 | (公財)沖縄県農業振興公社 |
| 30-15 | 広域探査発掘加速化事業(離島地区H30-42) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 30-16 | 黒島港海岸台帳作成業務委託 | 八重山土木事務所 |
| 30-17 | 登野城漁港水産生産基盤整備事業業務委託(H30) | 石垣市農林水産部水産課 |
| 30-18 | 広域探査発掘加速化事業測量土質調査業務(離島地区H30-25) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 30-19 | 大浜縦3号線他配水管測量設計業務委託 | 石垣市水道部施設課 |
| 30-20 | 大嵩地区地質調査委託業務 | 沖縄県土地改良事業団体連合会 |
| 30-21 | 伊野田小学校ブロック塀改修設計業務委託 | 石垣市教育委員会学務課 |
| 30-22 | 野底小学校ブロック塀改修設計業務委託 | 石垣市教育委員会学務課 |
| 30-23 | 川原小学校ブロック塀改修設計業務委託 | 石垣市教育委員会学務課 |
| 30-24 | 登野城漁港波浪変形計算業務委託(その1) | 石垣市農林水産部水産課 |
| 30-25 | 登野城漁港波浪変形計算業務委託(その2) | 石垣市農林水産部水産課 |
| 30-26 | H30大座地区不発弾等事前探査業務 | 八重山農林水産振興センター |
平成29年度(平成29年4月~平成30年3月)
| 契約番号 | 業 務 名 | 発 注 者 |
|---|---|---|
| 29-1 | 石垣市新庁舎建設予定地地質調査業務委託 | 石垣市新庁舎建設室 |
| 29-2 | 八重山その1現場技術業務(H29) | 八重山農林水産振興センター |
| 29-3 | 船越漁港海岸機能保全計画策定業務委託 | 石垣市農林水産部水産課 |
| 29-4 | 平成29年度石垣島農業水利事業平喜名右岸送水路路線測量(その1)業務委託 | 沖縄総合事務局石垣島農業水利事業所 |
| 29-5 | 野底海岸防災林測量設計委託業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 29-6 | 八重山農林高校擁壁及び側溝調査測量設計業務 | 沖縄県教育庁施設課 |
| 29-7 | 与那良原地区文化財区域試掘確認調査測量委託業務 | 竹富町教育委員会 |
| 29-8 | 広域探査発掘加速化事業(離島地区H29-20) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 29-9 | 石垣港伊原間線磁気探査業務委託(H29) | 八重山土木事務所 |
| 29-10 | 広域探査発掘加速化事業(離島地区H29-27) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 29-11 | あんぐん公園調査設計業務委託 | 石垣市都市建設課 |
| 29-12 | H29石垣新川川河川台帳作成業務委託 | 八重山土木事務所 |
| 29-13 | 八重山農林高校排水施設及び擁壁整備工事現場技術業務 | 沖縄県教育庁施設課 |
| 29-14 | 広域探査発掘加速化事業測量土質調査業務(離島地区H29-7) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 29-15 | 国道390号外配水管設計業務委託 | 石垣市水道部施設課 |
平成28年度(平成28年4月~平成29年3月)
| 契約番号 | 業 務 名 | 発 注 者 |
|---|---|---|
| 28-1 | 白浜南風見線道路台帳図面作成業務委託 | 八重山土木事務所 |
| 28-2 | H27舟浮港磁気探査業務委託 | 八重山土木事務所 |
| 28-3 | 八重山その6現場技術業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 28-4 | 八重山その4現場技術業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 28-5 | 広域探査発掘加速化事業(離島地区H28-21) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 28-6 | 白保小学校現況測量業務委託 | 石垣市教育委員会 |
| 28-7 | 石垣市都市公園施設改築設計業務委託 | 石垣市都市建設課 |
| 28-8 | 小浜集会施設建設工事地質調査業務 | 竹富町企画財政課 |
| 28-9 | 白浜南風見線磁気探査業務委託(H28-1) | 八重山土木事務所 |
| 28-10 | 石垣空港線磁気探査業務委託(H28-1) | 八重山土木事務所 |
| 28-11 | 与那良原地区不発弾等事前探査業務(H28-1) | 八重山農林水産振興センター |
| 28-12 | 広域探査発掘加速化事業磁気探査業務委託 | 八重山土木事務所 |
| 28-13 | 広域探査発掘加速化事業測量土質調査業務(離島地区H28-9) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 28-14 | 干立排水路設計業務委託 | 竹富町建設課 |
| 28-15 | 登野城汚水管渠実施設計業務委託(H28-2) | 石垣市下水道課 |
| 28-16 | 黒島地区不発弾等磁気探査委託業務(H28) | 八重山農林水産振興センター |
| 28-17 | 白保・桃里地区不発弾等磁気探査委託業務 | 八重山農林水産振興センター |
平成27年度(平成27年4月~平成28年3月)
| 契約番号 | 業 務 名 | 発 注 者 |
|---|---|---|
| 27-1 | 石垣・西表現場技術業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 27-2 | 石垣空港線磁気探査業務委託(その2) | 八重山土木事務所 |
| 27-3 | 石垣港伊原間線(伊原間)磁気探査業務委託(H27) | 八重山土木事務所 |
| 27-4 | 新栄町横1号線外2線測量設計業務委託 | 石垣市都市建設課 |
| 27-5 | 広域探査発掘加速化事業(離島地区H27-26) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 27-6 | 広域探査発掘加速化事業(離島地区H27-27) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 27-7 | 八重山その4現場技術業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 27-8 | 平成27年度農業用用排水施設調査委託業務 | 沖縄県土地改良事業団体連合会 |
| 27-9 | 登野城漁港水産生産基盤整備事業業務委託 | 石垣市農林水産部水産課 |
| 27-10 | 石垣第7地区設計委託業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 27-11 | 石垣空港線磁気探査業務委託(H27-3) | 八重山土木事務所 |
| 27-12 | 牧中36号災害復旧設計業務委託 | 石垣市農林水産部むらづくり |
| 27-13 | 白浜南風見線道路台帳図面作成業務委託(H27-1) | 八重山土木事務所 |
| 27-14 | 広域探査発掘加速化事業(離島地区H27-54) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 27-15 | 富野大川線測量設計業務委託(H27災) | 八重山土木事務所 |
| 27-16 | 石垣港伊原間線導・配水管移設設計業務委託 | 石垣市水道部 |
| 27-17 | はてるま地区地下水調査業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 27-18 | 南帆安地区調査及び積算参考資料作成委託業務 | 沖縄県土地改良事業団体連合会 |
平成26年度(平成26年4月~平成27年3月)
| 契約番号 | 業 務 名 | 発 注 者 |
|---|---|---|
| 26-1 | 南帆安・石垣市第4地区現場技術業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 26-2 | 八重山その2現場技術業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 26-3 | 中野地区水路調査測量設計委託業務 | 竹富町建設課 |
| 26-4 | 石垣第3地区調査測量委託業務 | 沖縄県土地改良事業団体連合会 |
| 26-5 | 石垣第2地区農道測量設計業務委託 | 石垣市農林水産部むらづくり課 |
| 26-6 | 八重山管内現場技術業務委託(H26-6) | 八重山土木事務所 |
| 26-7 | あんぐん公園測量設計業務 | 石垣市都市建設課 |
| 26-8 | 登野城小学校校舎新増改築工事地質調査業務委託 | 石垣市教育委員会 |
| 26-9 | 八重山管内道路ストック総点検業務委託(H26-3) | 八重山土木事務所 |
| 26-10 | 石垣第7地区分筆測量委託業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 26-11 | 白浜小学校校舎及び大原中学校校舎建設予定地地質調査委託業務 | 竹富町教育委員会 |
| 26-12 | 住吉集落道路測量設計業務委託 | 竹富町建設課 |
| 26-13 | 石垣市第6地区測量設計委託業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 26-14 | 広域探査発掘加速化事業(離島地区H26-16) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 26-15 | 広域探査発掘加速化事業(離島地区H26-39) | 沖縄県知事公室防災危機管理課 |
| 26-16 | 石垣・西表現場技術業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 26-17 | 磯辺川第2地区補足設計委託業務 | 八重山農林水産振興センター |
| 26-18 | 干立排水路概略設計業務委託 | 竹富町建設課 |
お気軽にお問い合わせください。0980-83-6225受付時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。